Vielen Dank an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen! 14.01.2024
Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger.
Der Spielmodus war Highscore "Best of Three" von Fünf versuchen
Vielen Dank an Kraus Simone und Kirschner Bernhard für die Pokalspende !
Herren Aktiv : Endergebnis:
1. Schnupfhagn Peter 624 725 739 601 740 = 2204
(Vereinsmeister)
2. Bauer Hans-Jürgen 502 399 513 584 643 = 1740
3. Werner Elias 411 667 338 511 524 = 1702
4. Glonner Chriss 455 713 368 421 507 = 1672
5. Bock Roland 402 416 529 554 570 = 1653
6. Werner Stefan 347 486 570 486 432 = 1542
7. Kleber Michael (Dains) 293 442 444 343 643 = 1529
8. Bräutigam Daniel 540 360 544 443 402 = 1527
9. Zimmermann Marcus 615 410 311 427 196 = 1452
10. Kleber Markus (Mäx) 501 270 440 506 314 = 1447
11. Melchner Thomas 432 327 316 507 481 = 1420
12. Maier Florian 414 415 458 502 327 = 1375
13. Warta Marco 474 375 393 380 488 = 1355
14. Dimper Fabian 260 374 375 487 468 = 1330
15. Straubinger Daniel 420 334 378 342 526 = 1324
16. Metzger Jonas 390 530 246 355 402 = 1322
17. Salomon Julian 396 265 227 469 405 = 1270
18. Lanz Felix 395 464 244 398 404 = 1266
19. Meier Michael 394 348 450 370 280 = 1214
20. Reil Klaus 399 400 260 330 397 = 1196
21. Forster Thomas 360 353 354 320 479 = 1193
22. Kirschner Bernhard 187 431 394 366 276 = 1191
23. Reindl Reinhold 307 346 460 331 376 = 1182
24. Dölle Andi 370 265 520 184 270 = 1160
25. Zierer Johannes 454 351 353 238 225 = 1158
26. Seibert Stefan 377 326 407 328 279 = 1112
27. Meindl Uli 363 341 318 259 405 = 1109
28. Frischholz Jonny 279 368 353 384 284 = 1105
29. Bösl Thomas 257 288 312 291 491 = 1094
30. Hüttl Andre 313 406 360 260 314 = 1080
31. Werner Bernd 257 443 226 281 336 = 1060
32. Gräbner Daniel 328 335 262 354 351 = 1040
33. Frölich Johannes 327 318 273 388 311 = 1033
34. Dobmeier Hans 349 312 300 312 357 = 1018
35. Metzger Fabian 400 299 267 314 209 = 1013
36. Brenner Fabian 283 323 216 252 208 = 858
37. Hanauer Thomas 267 260 300 281 263 = 848
Nichtaktiv: Endergebnis
1. Karl Josef (Peppo) 426 254 286 492 521 = 1439
(Vereinsmeister)
2. Hierold Günther 372 370 429 305 266 = 1171
3. Bauer Alexander 309 499 289 323 293 = 1131
4. Bock Andy (Rocky) 161 385 383 279 277 = 1047
5. Salamon Norbert 231 367 349 144 314 = 1030
6. Karl Harald 376 249 341 239 298 = 1015
7. Maier Jörg 290 407 309 263 236 = 1006
8. Meindl Florian 268 308 229 272 377 = 957
9. Hierold Tobias 194 251 228 340 323 = 914
Damen Endergebnis
1. Lindner Diana 516 353 273 351 418 = 1287
2. Grötsch Tanja 352 411 315 310 226 = 1078
3. Schwab Tamara 339 368 246 364 334 = 1071
4. Grünbauer Stephanie 254 416 333 310 309 = 1059
5. Bäumler Alina 365 267 175 252 360 = 992
6. Grünbauer Manuela 292 337 230 223 351 = 980
7. Siuta Johanna 286 276 344 254 344 = 974
8. Bauer Sandra (G.) 290 366 279 297 215 = 953
9. Kraus Simone 298 351 258 290 238 = 939
10. Kleber Laura 272 246 268 394 245 = 934
11. Bonton-Meier Jade 236 211 210 352 336 = 924
12. Forster Marina 277 237 264 216 370 = 911
13. Bauer Erika 225 267 304 321 246 = 892
14. Schwab Inge 243 227 192 251 280 = 774
15. Rippl Josephine 258 177 251 252 256 = 766
1. Kleber Lukas 405 449 392 436 272 = 1290
2. Maier Amelie 322 279 347 253 265 = 948
3. Meier Simon 262 231 269 216 371 = 902
4. Maier Felix 228 278 149 316 255 = 849
5. Meier Thomas 251 244 238 286 239 = 781
6. Hüttl Niclas 123 210 190 254 225 = 689
7. Forster Raphael 244 221 182 197 149 = 662